Официальные результаты
Яхта | Экипаж | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Место | Город Команда |
Место Оч ки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | |||||
1я стартовая группа | |||||||||
Принцип | Пронин Андрей - капитан | 2
| 2
| 1
| 3
| 2
| 62,06 | 1 | Москва, Дубна ЭШВСМ по ПВС, Асташев Ю.В. |
Самойлов Николай - старпом | |||||||||
Большихин Александр -шкотовый | |||||||||
Нуриев Сергей - шкотовый | |||||||||
Соченко Андрей - шкотовый | |||||||||
Jaya | Зарецкий Игорь - капитан | 1
| 6
| 2
| 1
| 1
| 58,85 | 2 | Ярославль БИС, Москва |
Дюринский Александр - старпом | |||||||||
Львов Алексей - матрос | |||||||||
Нехайчик Сергей - матрос | |||||||||
Шалун | Веселова Виктория - капитан | 3
| 3
| 5
| 5
| 5
| 51,50 | 3 | Москва МГУ им. М.В.Ломоносова |
Адамова Надежда - старпом | |||||||||
Болотин Сергей - вахт.нач. | |||||||||
Сенашенко Марина - матрос | |||||||||
Сенашенко Дмитрий - матрос | |||||||||
Суслов Александр - запасной | |||||||||
Улан | Ивановский Иван - капитан | 5
| 1
| 7
| 8
| 3
| 491 | 4 | Москва Банк'с Софт Системс |
Севрюк Александр - старпом | |||||||||
Макаров Константин - матрос | |||||||||
Бельский Павел - матрос | |||||||||
Миг | Буров Игорь - капитан | 7
| 4
| 6
| 2
| 4
| 47,40 | 5 | Рыбинск, Ярославль |
Захаров Виктор - старпом | |||||||||
Микрюков Евгений - баковый | |||||||||
Хохряков Сергей - матрос | |||||||||
Буланов Дмитрий - матрос | |||||||||
Морозов Евгений - запасной | |||||||||
Скиф | Городецкая Ирина - капитан | 6 9,00 | 5 12,50 | 3 15,00 | 6 5,40 | 6 5,40 | 47,30 | 6 | Москва я/к "Маяк" |
Ковригин Юрий - старпом | |||||||||
Тунчик Сергей - матрос | |||||||||
Шурдак Андрей - матрос | |||||||||
Урусов Алексей - матрос | |||||||||
Гурон | Гершкович Максим - капитан | 8 7,00 | 8 8,75 | 4 13,75 | 4 6,60 | 9 3,60 | 39,70 | 7 | Москва Cisco Systems |
Бедягина Наталья - старпом | |||||||||
Сергеев Алексей - старпом | |||||||||
Екимовский Денис - матрос | |||||||||
Мишина Ирина - матрос | |||||||||
Ласточка | Евсеев Александр -капитан | 4 11,00 | 9 7,50 | 11 5,00 | 9 3,60 | 7 4,80 | 31,90 | 8 | Москва я/к "Маяк" |
Двинятинов Сергей - матрос | |||||||||
Тутук Алексанр - старпом | |||||||||
Введенская Екатерина -матрос | |||||||||
Гринда | Панов Виктор - капитан | 12 3,00 | 11 5,00 | 8 8,75 | 10 3,00 | 8 40 | 23,95 | 9 | Москва я/к "Парус" |
Тимошин Виктор - рулевой | |||||||||
Иванников Петр -шкотовый | |||||||||
Кузнецов Алексей -шкотовый | |||||||||
Греза | Гераськин Михаил -капитан | 11 4,00 | 13 2,50 | 9 7,50 | 7 4,80 | 10 3,00 | 21,80 | 10 | Череповец |
Суслин Дмитрий - старпом | |||||||||
Мальцев Денис - матрос | |||||||||
Red Star | Лепешкин Андрей - капитан | 10 5,00 | 10 65 | 10 65 | 12 1,80 | 12 1,80 | 210 | 11 | Москва |
Стовбур Антон - старпом | |||||||||
Кузьмин Сергей - матрос | |||||||||
Хамуев Александр - матрос | |||||||||
Азарт | Свиридов Петр - капитан | 13 2,00 | 7 10,00 | 12 3,75 | 11 2,40 | 11 2,40 | 20,55 | 12 | Москва ВСБ "Химик" |
Драчев Виктор - старпом | |||||||||
Никольский Владимир - матрос | |||||||||
Маскалев Андрей - матрос | |||||||||
Болдинов Олег - матрос | |||||||||
Аргуновский Дмитрий - запасной | |||||||||
Ингви | Огурцов Виктор Владимирович - капитан | 9 6,00 | 12 3,75 | 13 2,50 | 13 10 | 13 10 | 14,65 | 13 | Ярославль |
Соболев Михаил Сергеевич - матрос | |||||||||
Подрезов Александр Алексеевич - матрос | |||||||||
Демон | Кульков Олег Владимирович - капитан | 14 | 14 | dns | 14 | dnf | 4,70 | 14 | Шексна, Вологодской обл. Шекснинский Парусный Клуб |
Рубин Евгений А - старпом | |||||||||
Шаповалова Н.В. - баковый | |||||||||
2я стартовая группа | |||||||||
Виктория | Куликов Сергей - капитан | 1 4,25 | 1 5,31 | 1 5,31 | 1 2,55 | 1 2,55 | 19,97 | 1 | Ярославль |
Чукаев Алексей - старпом | |||||||||
Пасынков Владимир - матрос | |||||||||
Ковалев Игорь - матрос | |||||||||
Соболева Любовь - матрос | |||||||||
Дэви | Гурчиани Сандро - капитан | 3 2,00 | 2 3,75 | 2 3,75 | 2 1,80 | 4 0,60 | 11,90 | 2 | Ярославль |
Мокеев Виталий - старпом | |||||||||
Вьючиков Михаил - вахт.нач. | |||||||||
Кулемин - матрос | |||||||||
Копейкин Юрий - матрос | |||||||||
Мария | Николаев Владимир - капитан | 4 1,00 | 3 2,50 | 3 2,50 | 3 1,20 | 2 1,80 | 9,00 | 3 | Рыбинск |
Морозов Сергей - старпом | |||||||||
Калинин Николай - матрос | |||||||||
Ветров Сергей - матрос | |||||||||
Герцог | Брум Артем - капитан | 2 3,00 | 4 1,25 | 4 1,25 | 4 0,60 | 3 1,20 | 7,30 | 4 | |
Брум Анна - матрос | |||||||||
Анисимов Евгений - матрос | |||||||||
3я я стартовая группа | |||||||||
Ost | Ярославцев Михаил - капитан | 2 525 | 1 825 | 2 700 | 2 420 | 2 420 | 2890 | 1 | Москва |
Прокофьев Дмитрий - матрос | |||||||||
Ярославцева Екатерина - матрос | |||||||||
Умка | Решетников Алексей - капитан | 1 619 | 5 400 | 1 825 | 1 495 | 1 495 | 2834 | 2 | Москва |
Калинкин Дмитрий - старпом | |||||||||
Валевский Иван - матрос | |||||||||
Калинкина Анна - матрос | |||||||||
Бриз | Волков Владимир - капитан | 3 450 | 4 500 | 3 600 | 3 360 | 3 360 | 2270 | 3 | Рыбинск |
Смирнов Андрей - старпом | |||||||||
Овчинин Алексей - матрос | |||||||||
Три Поросенка | Обрубов Петр - капитан | 4 375 | 2 700 | 5 400 | 4 300 | 5 240 | 2015 | 4 | Москва |
Пластов Петр - матрос | |||||||||
Калянова Валентина - матрос | |||||||||
Лавникович Галина - матрос | |||||||||
Калянова Елена | |||||||||
Пластов Никита | |||||||||
Миля-2 | Кутас Сергей - капитан | 6 225 | 3 600 | 4 500 | 6 240 | 4 300 | 1865 | 5 | |
Чепурный Виктор - матрос | |||||||||
Мухтаров Юрий - матрос | |||||||||
Гепард | Осетров Сергей - капитан | 7 150 | 6 300 | 7 200 | 6 180 | 6 180 | 1010 | 6 | Рыбинск |
Николаева Ирина - матрос | |||||||||
Пасюк Александр - матрос | |||||||||
Блюз | Макаров Леонид - капитан | 5 300 | 7 200 | 6 300 | dnc 60 | dnc 60 | 920 | 7 | Галич Костромская обл. |
Макаров Сесгей - старпом | |||||||||
Буров Константин - матрос | |||||||||
Bell Cat | Киселев Игорь - капитан | dnf 75 | 8 100 | 8 100 | dnc 60 | dnc 60 | 395 | 8 | Ярославль |
Смирнов Сергей - матрос | |||||||||
Гапков Павел - матрос |